伊兰特怎么样(第七代伊兰特开起来怎么样)“年轻态健康品”不是某保健品吗,跟车有什么关系?看到标题,你心里一定充满问号。“年轻态”很好懂,指北京现代第七代伊兰特焕然一新的设计。那么“健康品”呢?其实,这是我对这款车动态表现的总结,具体如何理解读完文章就知道。
北京现代 伊兰特

在此之前,我的同事已经对第七代伊兰特进行了静态实拍以及技术解析,跟它还不太熟的朋友赶紧恶补一下,看完记得回来哈。



第七代伊兰特搭载Hyundai SmartStream动力系统,提供1.4T(240 TGDi)+7DCT和1.5L+CVT两套动力总成,面向不同人群。试驾车型上的1.4T发动机应用了缸内直喷技术,最大功率103kW(140马力)/6000rpm,峰值扭矩211Nm/1400-3700rpm,官方给出的百公里综合油耗为5.2L。



看到数据你就会明白,第七代伊兰特并不是一款追求“零百”成绩的车。1.4T发动机的低扭表现很好,带来较快的起步响应,中高速区间的加速也不吃力,完全可以满足代步需求。

非激烈驾驶情况下,7挡双离合变速箱基本不会刷存在感,低速挡之间的切换轻柔平顺。变速箱乐于升挡,车速在75km/h左右时即可升入7挡,降挡效率则稍低一些。
新车提供COMFORT、ECO、SMART以及SPORT四种驾驶模式,不同模式对车辆的改变主要体现在换挡逻辑上,其他维度的区别不明显。SPORT模式有那么点“手起刀落”的感觉了,追求动力响应请选它,不过个人感觉还是COMFORT模式和整车调校更搭。


前麦弗逊+后扭力梁属于同级标配,悬挂对大部分颠簸都能积极有效地过滤。行经短波路面时,车尾会出现二次或多次伸缩,看来“抹平”能力不是它的强项。

转向手感是标准的家用设定,低速轻盈,随着车速的攀升逐渐变沉,回正力矩随速增益线性,易于上手。方向盘有一定虚位,但是指向较为清晰,在车流中穿梭很灵活。

从定位出发,第七代伊兰特的NVH表现其实不差,60km/h巡航工况下的噪音值约为56分贝,和主要竞争对手相比不落下风。耐克森N'priz CX SH6对路面的宽容度很高,胎噪偏小。可以改进的地方有两处,一是急加速时的发动机噪音,二是高速巡航时的A柱风噪。

拥有23项ADAS配置的Hyundai SmartSense系统是第七代伊兰特的一大卖点,控制自适应巡航和车道保持的按键及拨杆均被集成在方向盘右侧,操作起来很方便。
自适应巡航的智能程度比较高,系统会基于导航信息判断限速与车速的关系,在限速路段自动降速,驶离后恢复,弯道同理。车道保持功能依靠车头的单目摄像头实现,识别效率很高,纠偏力度适中,不会让人觉得过分激进。总的来看,这套L2级辅助驾驶系统的可用性很高,难怪1.4T和1.5L车型的顶配版本都要配备该系统,就是这么自信。


第七代伊兰特动态丨整体标定成熟
像国际象棋般各具特色又和谐统一,这就是感性运动理念的魅力。第七代伊兰特的造型与国际版车型保持高度统一,随处可见的折角看呆了不少小伙伴。

在建筑学领域,参数化大致可以理解为将事物或者问题用参数来表示的行为,使用Rhino+GH可以制作出复杂的形体,和第七代伊兰特的设计思路不谋而合。



如今,双色车身与溜背设计的搭配已经不罕见了,但是第七代伊兰特的C柱装饰还是很独特的。新车的风阻系数为0.28,同时它的整备质量相比领动减轻了84千克,这两个数字都将直接作用于燃油经济性。



1.5L车型的灰色内饰颇具特色,两侧门板上的皮质材料颜色并不相同,仿佛将驾驶者圈了起来,现代整出这种非对称玩法真的丝毫不让人惊讶呢。



车机系统与车辆硬件打通是大趋势,如果百度地图监测到前方即将进入隧道,车内空调会自动切换内循环并将车窗升起,把隧道内浓度较高的尾气隔绝在外。而当雨刷器喷水开关打开时,空调也会自动切换内循环60秒,防止玻璃水的气味进入车内。

编辑点评:伊兰特生于1990年,属于中文互联网常说的“第一批90后”。三十而已,三十而立,第七代伊兰特不仅找回了失落的名字,还找到了一条超野的路子。先用年轻的外观吸引眼球,再用健康的调校留住注意力,配合丰富的配置与宽敞的空间,流量潜质巨大。10月25日,第七代伊兰特将正式上市,能否成功叩开消费者心门就看北京现代的诚意了。
精彩内容回顾:
第七代伊兰特将10月25日上市 全新设计
加长不再是中国特供 现代途胜L静态评测
勇于自我突破 测北京现代第十代索纳塔
第七代伊兰特静态丨重返少年时代
| 基本参数: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 14.58万 |
| 品牌 | 北京现代 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.4T 103kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |
| 综合最大扭矩(Nm) | |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4680×1810×1415 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 0-100加速时间(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.2 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 车长(mm) | 4680 |
| 车宽(mm) | 1810 |
| 车高(mm) | 1415 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 车重(kg) | 1270 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 47 |
| 行李厢容积(L) | 474 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 发动机型号 | G4LD |
| 排量(L) | 1.4 |
| 排量(mL) | 1353 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 140 |
| 最大功率(kW/rpm) | 103/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 211/1400-3700 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 外部配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢 | - |
| 内部配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | ● |
| 座椅配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | - |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | ● |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | - |
| 后雨刷 | - |
| 空调/冰箱: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2021款伊兰特 240TGDi TOP旗舰版 |
| 说明 | - |
预售车型配置看这里!
温馨提示:收藏本站或下载下方APP获取更多淘宝优惠券!!









































